概要
テーブル一覧
| No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARA | 品目一般データ | MAKT | 品目の基本情報が格納されます |
| 2 | MARC | 品目プラントデータ | - | プラント別に管理される品目の情報が格納されます |
| 3 | MARD | 品目保管場所データ | - | 保管場所別に管理される品目在庫情報が格納されます |
| 4 | MARM | 品目数量単位 | - | 品目の数量単位情報が格納されます |
| 5 | MBEW | 品目評価 | - | 品目の評価金額情報が格納されます |
| 6 | MCHB | 品目ロット在庫 | - | ロット別に管理される品目在庫情報が格納されます |
| 7 | MLGN | 倉庫番号別品目データ | - | 別に管理される品目在庫情報がが格納されます |
関連図
詳細(抜粋)
このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。
MARAテーブル
品目の基本情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
| No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | MATNR | 品目コード | - |
| 2 | BELNR | 伝票番号 | - | |
| 3 | GJAHR | 会計年度 | - | |
| 4 | - | - | - |
項目明細
MARAテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。
システム制御情報
品目分類情報
MTART品目タイプ MBRSH産業コード MATKL品目グループ
単位情報
MEINS基本単位 BSTME発注単位
MARCテーブル
プラント別の品目情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
| No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | MATNR | 品目コード | - |
| 2 | ○ | WERKS | プラント | - |
| 3 | PSTAT | 更新ステータス | - | |
| 4 | LVORM | プラントレベルの削除フラグ | - | |
| 5 | BWTTY | 評価カテゴリ | - | |
| 6 | XCHAR | ロット管理区分 | - | |
| 7 | MAABC | ABC 区分 | - | |
| 8 | EKGRP | 購買グループ | - | |
| 9 | - | - | - |
項目明細
MARMテーブル
品目の代替単位情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
| No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | MATNR | 品目コード | - |
| 2 | ○ | MEINH | 代替数量単位 | - |
| 3 | MAABC | 基本数量単位への換算分子 | - | |
| 4 | UMREN | 基本数量単位への換算分母 | - | |
| 5 | EANNR | EAN コード | - | |
| 6 | EAN11 | EAN/UPC | - | |
| 7 | NUMTP | EAN カテゴリ | - | |
| 8 | - | - | - |
項目明細
MBEWテーブル
評価レベル(プラント/会社コード)の別の品目評価情報(数量、金額、原価など)が格納されます。
項目一覧(抜粋)
| No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | MATNR | 品目コード | - |
| 2 | ○ | BWKEY | 評価レベル | - |
| 3 | ○ | BWTAR | 評価タイプ | - |
| 4 | LVORM | 評価タイプに該当する全品目データ削除フラグ | - | |
| 5 | LBKUM | 在庫数量合計 | - | |
| 6 | SALK3 | 評価在庫合計額 | - | |
| 7 | VPRSV | 原価管理区分 | - | |
| 8 | VERPR | 移動平均原価 | - | |
| 9 | STPRS | 標準原価 | - | |
| 10 | PEINH | 価格単位 | - | |
| 11 | BKLAS | 評価クラス | - | |
| 12 | - | - | - |
